Цена машины: | 849 000 ₽ (на 18% выше средней) |
Средняя цена: | 720 667 ₽ в Москве |
Цена машины: | 759 000 ₽ (на 5% выше средней) |
Средняя цена: | 720 667 ₽ в Москве |
Цена машины: | 1 100 000 ₽ (на 13% выше средней) |
Средняя цена: | 970 000 ₽ в Красноярске |
Цена машины: | 919 000 ₽ (на 4% ниже средней) |
Средняя цена: | 957 560 ₽ в Казани |
Цена машины: | 740 110 ₽ (на 23% ниже средней) |
Средняя цена: | 957 560 ₽ в Казани |
Цена машины: | 762 993 ₽ (на 20% ниже средней) |
Средняя цена: | 957 560 ₽ в Казани |
Цена машины: | 940 000 ₽ (на 19% выше средней) |
Средняя цена: | 789 000 ₽ в Воронеже |
Цена машины: | 995 000 ₽ (на 2% ниже средней) |
Средняя цена: | 1 015 500 ₽ в Волгограде |
Цена машины: | 1 350 000 ₽ (на 33% выше средней) |
Средняя цена: | 1 015 500 ₽ в Волгограде |
Цена машины: | 999 000 ₽ (на 2% ниже средней) |
Средняя цена: | 1 015 500 ₽ в Волгограде |
Цена машины: | 930 000 ₽ (на 8% ниже средней) |
Средняя цена: | 1 015 500 ₽ в Волгограде |
Цена машины: | 1 250 000 ₽ (на 17% выше средней) |
Средняя цена: | 1 066 000 ₽ в Барнауле |
Цена машины: | 1 000 000 ₽ (на 4% выше средней) |
Средняя цена: | 965 000 ₽ в Челябинске |
Цена машины: | 870 000 ₽ (на 3% выше средней) |
Средняя цена: | 842 667 ₽ в Уфе |
Цена машины: | 859 000 ₽ (на 2% выше средней) |
Средняя цена: | 842 667 ₽ в Уфе |
Страница: 2 из 6 ← Назад Вперед → |
Владивосток 0 машин Киров 0 машин Севастополь 0 машин Томск 0 машин Хабаровск 0 машин Ярославль 0 машин |
2025 0 машин 2024 0 машин 2023 0 машин 2022 0 машин 2021 0 машин 2020 0 машин 2019 0 машин 2018 0 машин 2017 0 машин 2016 0 машин |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 1 418 | 154 433 |