ЦенаМашин.ру / Статистика России / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 37 | 37 | |
2 | 2024 | 1 931 | 1 894 | |
3 | 2023 | 22 621 | 20 690 | |
4 | 2022 | 44 640 | 22 019 | |
5 | 2021 | 71 556 | 26 916 | |
6 | 2020 | 84 269 | 12 713 | |
7 | 2019 | 102 689 | 18 420 | |
8 | 2018 | 115 701 | 13 012 | |
9 | 2017 | 127 635 | 11 934 | |
10 | 2016 | 141 068 | 13 433 | |
11 | 2015 | 149 951 | 8 883 | |
12 | 2014 | 159 460 | 9 509 | |
13 | 2013 | 172 696 | 13 236 | |
14 | 2012 | 180 103 | 7 407 | |
15 | 2011 | 188 809 | 8 706 | |
16 | 2010 | 194 903 | 6 094 | |
17 | 2009 | 202 692 | 7 789 | |
18 | 2008 | 220 147 | 17 455 | |
19 | 2007 | 222 814 | 2 667 | |
20 | 2006 | 232 466 | 9 652 | |
21 | 2005 | 237 175 | 4 709 | |
Средний пробег за год: 10 781 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 2 778 | 154 433 |