ЦенаМашин.ру / Статистика Томска / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 6 | 6 | |
2 | 2024 | 9 318 | 9 312 | |
3 | 2023 | 28 332 | 19 014 | |
4 | 2022 | 38 528 | 10 196 | |
5 | 2021 | 59 577 | 21 049 | |
6 | 2020 | 72 873 | 13 296 | |
7 | 2019 | 91 207 | 18 334 | |
8 | 2018 | 111 999 | 20 792 | |
9 | 2017 | 130 836 | 18 837 | |
10 | 2016 | 132 255 | 1 419 | |
11 | 2015 | 142 614 | 10 359 | |
12 | 2014 | 153 904 | 11 290 | |
13 | 2013 | 165 200 | 11 296 | |
14 | 2012 | 172 530 | 7 330 | |
15 | 2011 | 179 584 | 7 054 | |
16 | 2010 | 186 831 | 7 247 | |
17 | 2009 | 193 721 | 6 890 | |
18 | 2008 | 209 973 | 16 252 | |
19 | 2007 | 217 582 | 7 609 | |
20 | 2006 | 234 103 | 16 521 | |
21 | 2005 | 227 865 | -6 238 | |
Средний пробег за год: 10 925 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 554 | 171 133 |