ЦенаМашин.ру / Статистика Томска / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 44 | 44 | |
2 | 2024 | 6 942 | 6 898 | |
3 | 2023 | 27 307 | 20 365 | |
4 | 2022 | 41 384 | 14 077 | |
5 | 2021 | 59 380 | 17 996 | |
6 | 2020 | 72 246 | 12 866 | |
7 | 2019 | 92 919 | 20 673 | |
8 | 2018 | 107 476 | 14 557 | |
9 | 2017 | 130 314 | 22 838 | |
10 | 2016 | 117 890 | -12 424 | |
11 | 2015 | 143 538 | 25 648 | |
12 | 2014 | 146 440 | 2 902 | |
13 | 2013 | 153 287 | 6 847 | |
14 | 2012 | 169 514 | 16 227 | |
15 | 2011 | 173 096 | 3 582 | |
16 | 2010 | 191 635 | 18 539 | |
17 | 2009 | 188 307 | -3 328 | |
18 | 2008 | 214 250 | 25 943 | |
19 | 2007 | 216 747 | 2 497 | |
20 | 2006 | 214 307 | -2 440 | |
21 | 2005 | 229 889 | 15 582 | |
Средний пробег за год: 12 103 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 1 588 | 165 380 |