ЦенаМашин.ру / Статистика Томска / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 4 | 4 | |
2 | 2024 | 3 822 | 3 818 | |
3 | 2023 | 20 202 | 16 380 | |
4 | 2022 | 36 391 | 16 189 | |
5 | 2021 | 61 045 | 24 654 | |
6 | 2020 | 74 764 | 13 719 | |
7 | 2019 | 92 331 | 17 567 | |
8 | 2018 | 109 287 | 16 956 | |
9 | 2017 | 118 685 | 9 398 | |
10 | 2016 | 134 972 | 16 287 | |
11 | 2015 | 131 064 | -3 908 | |
12 | 2014 | 152 864 | 21 800 | |
13 | 2013 | 169 891 | 17 027 | |
14 | 2012 | 171 473 | 1 582 | |
15 | 2011 | 176 168 | 4 695 | |
16 | 2010 | 187 582 | 11 414 | |
17 | 2009 | 186 310 | -1 272 | |
18 | 2008 | 215 878 | 29 568 | |
19 | 2007 | 219 892 | 4 014 | |
20 | 2006 | 214 722 | -5 170 | |
21 | 2005 | 237 869 | 23 147 | |
Средний пробег за год: 11 753 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 1 975 | 162 243 |