ЦенаМашин.ру / Статистика Томска / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 4 | 4 | |
2 | 2024 | 3 199 | 3 195 | |
3 | 2023 | 19 871 | 16 672 | |
4 | 2022 | 36 302 | 16 431 | |
5 | 2021 | 60 136 | 23 834 | |
6 | 2020 | 75 007 | 14 871 | |
7 | 2019 | 90 785 | 15 778 | |
8 | 2018 | 108 552 | 17 767 | |
9 | 2017 | 126 594 | 18 042 | |
10 | 2016 | 138 668 | 12 074 | |
11 | 2015 | 138 876 | 208 | |
12 | 2014 | 156 138 | 17 262 | |
13 | 2013 | 162 760 | 6 622 | |
14 | 2012 | 174 215 | 11 455 | |
15 | 2011 | 178 164 | 3 949 | |
16 | 2010 | 184 405 | 6 241 | |
17 | 2009 | 193 819 | 9 414 | |
18 | 2008 | 211 868 | 18 049 | |
19 | 2007 | 225 320 | 13 452 | |
20 | 2006 | 219 952 | -5 368 | |
21 | 2005 | 236 443 | 16 491 | |
Средний пробег за год: 11 235 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 7 418 | 70 509 |