ЦенаМашин.ру / Статистика Оренбурга / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 2 213 | 2 213 | |
2 | 2024 | 1 594 | -619 | |
3 | 2023 | 22 395 | 20 801 | |
4 | 2022 | 58 573 | 36 178 | |
5 | 2021 | 68 043 | 9 470 | |
6 | 2020 | 83 872 | 15 829 | |
7 | 2019 | 102 354 | 18 482 | |
8 | 2018 | 107 412 | 5 058 | |
9 | 2017 | 126 358 | 18 946 | |
10 | 2016 | 145 085 | 18 727 | |
11 | 2015 | 145 099 | 14 | |
12 | 2014 | 155 520 | 10 421 | |
13 | 2013 | 170 844 | 15 324 | |
14 | 2012 | 171 326 | 482 | |
15 | 2011 | 187 776 | 16 450 | |
16 | 2010 | 196 232 | 8 456 | |
17 | 2009 | 188 509 | -7 723 | |
18 | 2008 | 210 918 | 22 409 | |
19 | 2007 | 218 654 | 7 736 | |
20 | 2006 | 221 748 | 3 094 | |
21 | 2005 | 233 288 | 11 540 | |
Средний пробег за год: 11 362 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 4 622 | 70 509 |