ЦенаМашин.ру / Статистика Оренбурга / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 3 176 | 3 176 | |
2 | 2024 | 2 393 | -783 | |
3 | 2023 | 22 029 | 19 636 | |
4 | 2022 | 57 485 | 35 456 | |
5 | 2021 | 68 086 | 10 601 | |
6 | 2020 | 82 108 | 14 022 | |
7 | 2019 | 100 883 | 18 775 | |
8 | 2018 | 108 340 | 7 457 | |
9 | 2017 | 121 630 | 13 290 | |
10 | 2016 | 144 872 | 23 242 | |
11 | 2015 | 142 711 | -2 161 | |
12 | 2014 | 155 760 | 13 049 | |
13 | 2013 | 175 707 | 19 947 | |
14 | 2012 | 174 024 | -1 683 | |
15 | 2011 | 185 842 | 11 818 | |
16 | 2010 | 201 862 | 16 020 | |
17 | 2009 | 190 785 | -11 077 | |
18 | 2008 | 211 173 | 20 388 | |
19 | 2007 | 215 880 | 4 707 | |
20 | 2006 | 219 243 | 3 363 | |
21 | 2005 | 245 835 | 26 592 | |
Средний пробег за год: 12 602 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 3 621 | 162 243 |