ЦенаМашин.ру / Статистика Ростова-на-Дону / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 79 | 79 | |
2 | 2024 | 1 697 | 1 618 | |
3 | 2023 | 27 762 | 26 065 | |
4 | 2022 | 50 229 | 22 467 | |
5 | 2021 | 78 019 | 27 790 | |
6 | 2020 | 86 609 | 8 590 | |
7 | 2019 | 109 238 | 22 629 | |
8 | 2018 | 115 745 | 6 507 | |
9 | 2017 | 133 571 | 17 826 | |
10 | 2016 | 144 018 | 10 447 | |
11 | 2015 | 151 075 | 7 057 | |
12 | 2014 | 160 869 | 9 794 | |
13 | 2013 | 177 605 | 16 736 | |
14 | 2012 | 176 113 | -1 492 | |
15 | 2011 | 188 498 | 12 385 | |
16 | 2010 | 208 873 | 20 375 | |
17 | 2009 | 203 728 | -5 145 | |
18 | 2008 | 210 973 | 7 245 | |
19 | 2007 | 219 610 | 8 637 | |
20 | 2006 | 242 913 | 23 303 | |
21 | 2005 | 244 468 | 1 555 | |
Средний пробег за год: 11 716 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 1 593 | 165 380 |