ЦенаМашин.ру / Статистика Новосибирска / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 4 | 4 | |
2 | 2024 | 839 | 835 | |
3 | 2023 | 15 812 | 14 973 | |
4 | 2022 | 41 818 | 26 006 | |
5 | 2021 | 63 083 | 21 265 | |
6 | 2020 | 79 113 | 16 030 | |
7 | 2019 | 100 139 | 21 026 | |
8 | 2018 | 109 172 | 9 033 | |
9 | 2017 | 125 707 | 16 535 | |
10 | 2016 | 133 388 | 7 681 | |
11 | 2015 | 144 297 | 10 909 | |
12 | 2014 | 156 947 | 12 650 | |
13 | 2013 | 171 350 | 14 403 | |
14 | 2012 | 173 883 | 2 533 | |
15 | 2011 | 185 704 | 11 821 | |
16 | 2010 | 195 475 | 9 771 | |
17 | 2009 | 200 982 | 5 507 | |
18 | 2008 | 221 059 | 20 077 | |
19 | 2007 | 224 454 | 3 395 | |
20 | 2006 | 237 300 | 12 846 | |
21 | 2005 | 235 739 | -1 561 | |
Средний пробег за год: 10 857 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 618 | 154 433 |