ЦенаМашин.ру / Статистика Новосибирска / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 15 | 15 | |
2 | 2024 | 669 | 654 | |
3 | 2023 | 14 426 | 13 757 | |
4 | 2022 | 38 273 | 23 847 | |
5 | 2021 | 61 450 | 23 177 | |
6 | 2020 | 79 939 | 18 489 | |
7 | 2019 | 99 396 | 19 457 | |
8 | 2018 | 105 009 | 5 613 | |
9 | 2017 | 117 478 | 12 469 | |
10 | 2016 | 136 517 | 19 039 | |
11 | 2015 | 152 551 | 16 034 | |
12 | 2014 | 158 709 | 6 158 | |
13 | 2013 | 170 262 | 11 553 | |
14 | 2012 | 175 140 | 4 878 | |
15 | 2011 | 185 077 | 9 937 | |
16 | 2010 | 194 711 | 9 634 | |
17 | 2009 | 209 359 | 14 648 | |
18 | 2008 | 221 420 | 12 061 | |
19 | 2007 | 225 628 | 4 208 | |
20 | 2006 | 228 928 | 3 300 | |
21 | 2005 | 241 517 | 12 589 | |
Средний пробег за год: 10 978 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 8 621 | 70 509 |