ЦенаМашин.ру / Статистика Новосибирска / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 4 | 4 | |
2 | 2024 | 764 | 760 | |
3 | 2023 | 15 710 | 14 946 | |
4 | 2022 | 33 123 | 17 413 | |
5 | 2021 | 59 588 | 26 465 | |
6 | 2020 | 76 894 | 17 306 | |
7 | 2019 | 98 219 | 21 325 | |
8 | 2018 | 100 296 | 2 077 | |
9 | 2017 | 120 623 | 20 327 | |
10 | 2016 | 130 378 | 9 755 | |
11 | 2015 | 145 011 | 14 633 | |
12 | 2014 | 152 472 | 7 461 | |
13 | 2013 | 172 162 | 19 690 | |
14 | 2012 | 172 008 | -154 | |
15 | 2011 | 181 135 | 9 127 | |
16 | 2010 | 195 674 | 14 539 | |
17 | 2009 | 209 751 | 14 077 | |
18 | 2008 | 218 945 | 9 194 | |
19 | 2007 | 223 402 | 4 457 | |
20 | 2006 | 234 291 | 10 889 | |
21 | 2005 | 248 091 | 13 800 | |
Средний пробег за год: 11 291 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 497 | 98 859 |