ЦенаМашин.ру / Статистика Москвы / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 7 | 7 | |
2 | 2024 | 1 008 | 1 001 | |
3 | 2023 | 14 508 | 13 500 | |
4 | 2022 | 37 150 | 22 642 | |
5 | 2021 | 78 354 | 41 204 | |
6 | 2020 | 90 603 | 12 249 | |
7 | 2019 | 104 156 | 13 553 | |
8 | 2018 | 119 094 | 14 938 | |
9 | 2017 | 128 097 | 9 003 | |
10 | 2016 | 149 171 | 21 074 | |
11 | 2015 | 163 815 | 14 644 | |
12 | 2014 | 162 319 | -1 496 | |
13 | 2013 | 172 476 | 10 157 | |
14 | 2012 | 177 378 | 4 902 | |
15 | 2011 | 189 458 | 12 080 | |
16 | 2010 | 201 578 | 12 120 | |
17 | 2009 | 199 905 | -1 673 | |
18 | 2008 | 219 442 | 19 537 | |
19 | 2007 | 224 211 | 4 769 | |
20 | 2006 | 224 635 | 424 | |
21 | 2005 | 231 297 | 6 662 | |
Средний пробег за год: 10 802 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 806 | 98 859 |