ЦенаМашин.ру / Статистика Москвы / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 42 | 42 | |
2 | 2024 | 1 012 | 970 | |
3 | 2023 | 20 396 | 19 384 | |
4 | 2022 | 43 066 | 22 670 | |
5 | 2021 | 78 804 | 35 738 | |
6 | 2020 | 93 370 | 14 566 | |
7 | 2019 | 106 617 | 13 247 | |
8 | 2018 | 128 136 | 21 519 | |
9 | 2017 | 137 547 | 9 411 | |
10 | 2016 | 144 733 | 7 186 | |
11 | 2015 | 159 835 | 15 102 | |
12 | 2014 | 168 655 | 8 820 | |
13 | 2013 | 173 016 | 4 361 | |
14 | 2012 | 182 015 | 8 999 | |
15 | 2011 | 195 116 | 13 101 | |
16 | 2010 | 199 647 | 4 531 | |
17 | 2009 | 203 348 | 3 701 | |
18 | 2008 | 217 517 | 14 169 | |
19 | 2007 | 225 275 | 7 758 | |
20 | 2006 | 230 020 | 4 745 | |
21 | 2005 | 240 006 | 9 986 | |
Средний пробег за год: 10 909 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 4 552 | 154 433 |