ЦенаМашин.ру / Статистика Москвы / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 20 | 20 | |
2 | 2024 | 694 | 674 | |
3 | 2023 | 16 952 | 16 258 | |
4 | 2022 | 44 888 | 27 936 | |
5 | 2021 | 77 492 | 32 604 | |
6 | 2020 | 86 571 | 9 079 | |
7 | 2019 | 105 649 | 19 078 | |
8 | 2018 | 121 793 | 16 144 | |
9 | 2017 | 135 852 | 14 059 | |
10 | 2016 | 145 613 | 9 761 | |
11 | 2015 | 151 987 | 6 374 | |
12 | 2014 | 163 626 | 11 639 | |
13 | 2013 | 174 963 | 11 337 | |
14 | 2012 | 181 848 | 6 885 | |
15 | 2011 | 196 622 | 14 774 | |
16 | 2010 | 200 683 | 4 061 | |
17 | 2009 | 203 761 | 3 078 | |
18 | 2008 | 217 506 | 13 745 | |
19 | 2007 | 221 573 | 4 067 | |
20 | 2006 | 233 829 | 12 256 | |
21 | 2005 | 227 025 | -6 804 | |
Средний пробег за год: 10 938 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 4 470 | 70 509 |