ЦенаМашин.ру / Статистика Москвы / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 31 | 31 | |
2 | 2024 | 1 100 | 1 069 | |
3 | 2023 | 24 199 | 23 099 | |
4 | 2022 | 46 312 | 22 113 | |
5 | 2021 | 81 918 | 35 606 | |
6 | 2020 | 98 684 | 16 766 | |
7 | 2019 | 110 583 | 11 899 | |
8 | 2018 | 124 480 | 13 897 | |
9 | 2017 | 138 800 | 14 320 | |
10 | 2016 | 149 092 | 10 292 | |
11 | 2015 | 160 626 | 11 534 | |
12 | 2014 | 166 516 | 5 890 | |
13 | 2013 | 174 776 | 8 260 | |
14 | 2012 | 180 775 | 5 999 | |
15 | 2011 | 195 121 | 14 346 | |
16 | 2010 | 203 697 | 8 576 | |
17 | 2009 | 209 910 | 6 213 | |
18 | 2008 | 219 896 | 9 986 | |
19 | 2007 | 230 223 | 10 327 | |
20 | 2006 | 240 785 | 10 562 | |
21 | 2005 | 231 769 | -9 016 | |
Средний пробег за год: 11 355 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 1 818 | 165 380 |