ЦенаМашин.ру / Статистика Москвы / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 39 | 39 | |
2 | 2024 | 882 | 843 | |
3 | 2023 | 20 222 | 19 340 | |
4 | 2022 | 43 724 | 23 502 | |
5 | 2021 | 79 982 | 36 258 | |
6 | 2020 | 95 354 | 15 372 | |
7 | 2019 | 106 125 | 10 771 | |
8 | 2018 | 129 907 | 23 782 | |
9 | 2017 | 137 999 | 8 092 | |
10 | 2016 | 141 667 | 3 668 | |
11 | 2015 | 160 844 | 19 177 | |
12 | 2014 | 167 453 | 6 609 | |
13 | 2013 | 173 584 | 6 131 | |
14 | 2012 | 181 474 | 7 890 | |
15 | 2011 | 191 106 | 9 632 | |
16 | 2010 | 200 657 | 9 551 | |
17 | 2009 | 203 417 | 2 760 | |
18 | 2008 | 217 312 | 13 895 | |
19 | 2007 | 225 497 | 8 185 | |
20 | 2006 | 231 949 | 6 452 | |
21 | 2005 | 238 921 | 6 972 | |
Средний пробег за год: 10 860 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 121 | 162 243 |