ЦенаМашин.ру / Статистика Москвы / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2024 | 180 | 180 | |
2 | 2023 | 8 048 | 7 868 | |
3 | 2022 | 25 884 | 17 836 | |
4 | 2021 | 63 295 | 37 411 | |
5 | 2020 | 80 023 | 16 728 | |
6 | 2019 | 101 376 | 21 353 | |
7 | 2018 | 116 706 | 15 330 | |
8 | 2017 | 131 615 | 14 909 | |
9 | 2016 | 131 042 | -573 | |
10 | 2015 | 142 635 | 11 593 | |
11 | 2014 | 156 556 | 13 921 | |
12 | 2013 | 170 415 | 13 859 | |
13 | 2012 | 169 430 | -985 | |
14 | 2011 | 180 990 | 11 560 | |
15 | 2010 | 194 564 | 13 574 | |
16 | 2009 | 192 622 | -1 942 | |
17 | 2008 | 207 803 | 15 181 | |
18 | 2007 | 217 772 | 9 969 | |
19 | 2006 | 238 376 | 20 604 | |
20 | 2005 | 216 332 | -22 044 | |
21 | 2004 | 237 613 | 21 281 | |
Средний пробег за год: 13 123 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 1 453 | 124 694 |