ЦенаМашин.ру / Статистика Екатеринбурга / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 3 665 | 3 665 | |
2 | 2024 | 1 106 | -2 559 | |
3 | 2023 | 15 363 | 14 257 | |
4 | 2022 | 38 659 | 23 296 | |
5 | 2021 | 72 644 | 33 985 | |
6 | 2020 | 87 882 | 15 238 | |
7 | 2019 | 100 933 | 13 051 | |
8 | 2018 | 118 006 | 17 073 | |
9 | 2017 | 133 427 | 15 421 | |
10 | 2016 | 138 701 | 5 274 | |
11 | 2015 | 156 920 | 18 219 | |
12 | 2014 | 167 945 | 11 025 | |
13 | 2013 | 178 434 | 10 489 | |
14 | 2012 | 187 023 | 8 589 | |
15 | 2011 | 192 588 | 5 565 | |
16 | 2010 | 200 080 | 7 492 | |
17 | 2009 | 207 605 | 7 525 | |
18 | 2008 | 218 868 | 11 263 | |
19 | 2007 | 222 335 | 3 467 | |
20 | 2006 | 239 260 | 16 925 | |
21 | 2005 | 238 983 | -277 | |
Средний пробег за год: 11 121 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 8 627 | 70 509 |