ЦенаМашин.ру / Статистика Севастополя / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 150 | 150 | |
2 | 2024 | 6 723 | 6 573 | |
3 | 2023 | 14 997 | 8 274 | |
4 | 2022 | 34 349 | 19 352 | |
5 | 2021 | 65 003 | 30 654 | |
6 | 2020 | 77 186 | 12 183 | |
7 | 2019 | 101 363 | 24 177 | |
8 | 2018 | 126 241 | 24 878 | |
9 | 2017 | 141 053 | 14 812 | |
10 | 2016 | 132 875 | -8 178 | |
11 | 2015 | 153 884 | 21 009 | |
12 | 2014 | 161 683 | 7 799 | |
13 | 2013 | 182 730 | 21 047 | |
14 | 2012 | 179 364 | -3 366 | |
15 | 2011 | 196 915 | 17 551 | |
16 | 2010 | 213 469 | 16 554 | |
17 | 2009 | 225 780 | 12 311 | |
18 | 2008 | 221 730 | -4 050 | |
19 | 2007 | 237 686 | 15 956 | |
20 | 2006 | 251 139 | 13 453 | |
21 | 2005 | 253 874 | 2 735 | |
Средний пробег за год: 12 957 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 575 | 154 433 |