ЦенаМашин.ру / Статистика Владивостока / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 743 | 743 | |
2 | 2024 | 3 129 | 2 386 | |
3 | 2023 | 12 770 | 9 641 | |
4 | 2022 | 32 997 | 20 227 | |
5 | 2021 | 46 925 | 13 928 | |
6 | 2020 | 67 259 | 20 334 | |
7 | 2019 | 79 569 | 12 310 | |
8 | 2018 | 94 749 | 15 180 | |
9 | 2017 | 100 836 | 6 087 | |
10 | 2016 | 113 690 | 12 854 | |
11 | 2015 | 128 793 | 15 103 | |
12 | 2014 | 131 362 | 2 569 | |
13 | 2013 | 138 159 | 6 797 | |
14 | 2012 | 147 602 | 9 443 | |
15 | 2011 | 165 855 | 18 253 | |
16 | 2010 | 151 804 | -14 051 | |
17 | 2009 | 173 716 | 21 912 | |
18 | 2008 | 196 981 | 23 265 | |
19 | 2007 | 203 111 | 6 130 | |
20 | 2006 | 215 913 | 12 802 | |
21 | 2005 | 211 677 | -4 236 | |
Средний пробег за год: 11 284 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 7 117 | 70 509 |