ЦенаМашин.ру / Статистика Владивостока / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 54 | 54 | |
2 | 2024 | 4 198 | 4 144 | |
3 | 2023 | 17 191 | 12 993 | |
4 | 2022 | 40 249 | 23 058 | |
5 | 2021 | 48 923 | 8 674 | |
6 | 2020 | 65 382 | 16 459 | |
7 | 2019 | 82 314 | 16 932 | |
8 | 2018 | 90 807 | 8 493 | |
9 | 2017 | 102 514 | 11 707 | |
10 | 2016 | 119 237 | 16 723 | |
11 | 2015 | 128 629 | 9 392 | |
12 | 2014 | 129 768 | 1 139 | |
13 | 2013 | 146 957 | 17 189 | |
14 | 2012 | 146 271 | -686 | |
15 | 2011 | 162 793 | 16 522 | |
16 | 2010 | 157 023 | -5 770 | |
17 | 2009 | 171 228 | 14 205 | |
18 | 2008 | 197 377 | 26 149 | |
19 | 2007 | 208 284 | 10 907 | |
20 | 2006 | 213 433 | 5 149 | |
21 | 2005 | 222 643 | 9 210 | |
Средний пробег за год: 10 707 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 1 286 | 154 433 |