ЦенаМашин.ру / Статистика Казани / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 32 | 32 | |
2 | 2024 | 4 067 | 4 035 | |
3 | 2023 | 25 065 | 20 998 | |
4 | 2022 | 50 983 | 25 918 | |
5 | 2021 | 79 854 | 28 871 | |
6 | 2020 | 94 647 | 14 793 | |
7 | 2019 | 109 546 | 14 899 | |
8 | 2018 | 125 764 | 16 218 | |
9 | 2017 | 139 426 | 13 662 | |
10 | 2016 | 150 255 | 10 829 | |
11 | 2015 | 154 982 | 4 727 | |
12 | 2014 | 169 257 | 14 275 | |
13 | 2013 | 184 104 | 14 847 | |
14 | 2012 | 191 444 | 7 340 | |
15 | 2011 | 206 105 | 14 661 | |
16 | 2010 | 206 583 | 478 | |
17 | 2009 | 217 901 | 11 318 | |
18 | 2008 | 224 889 | 6 988 | |
19 | 2007 | 212 120 | -12 769 | |
20 | 2006 | 229 093 | 16 973 | |
21 | 2005 | 241 961 | 12 868 | |
Средний пробег за год: 12 159 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 269 | 154 433 |