ЦенаМашин.ру / Статистика Симферополя / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 20 174 | 20 174 | |
2 | 2024 | 15 878 | -4 296 | |
3 | 2023 | 27 511 | 11 633 | |
4 | 2022 | 52 981 | 25 470 | |
5 | 2021 | 72 738 | 19 757 | |
6 | 2020 | 86 709 | 13 971 | |
7 | 2019 | 117 648 | 30 939 | |
8 | 2018 | 124 622 | 6 974 | |
9 | 2017 | 143 444 | 18 822 | |
10 | 2016 | 155 904 | 12 460 | |
11 | 2015 | 162 747 | 6 843 | |
12 | 2014 | 173 209 | 10 462 | |
13 | 2013 | 192 000 | 18 791 | |
14 | 2012 | 195 851 | 3 851 | |
15 | 2011 | 208 931 | 13 080 | |
16 | 2010 | 222 777 | 13 846 | |
17 | 2009 | 232 649 | 9 872 | |
18 | 2008 | 236 029 | 3 380 | |
19 | 2007 | 254 077 | 18 048 | |
20 | 2006 | 243 341 | -10 736 | |
21 | 2005 | 257 652 | 14 311 | |
Средний пробег за год: 13 078 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 62 | 171 133 |