ЦенаМашин.ру / Статистика Кемерово / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 45 | 45 | |
2 | 2024 | 1 877 | 1 832 | |
3 | 2023 | 21 312 | 19 435 | |
4 | 2022 | 36 566 | 15 254 | |
5 | 2021 | 64 075 | 27 509 | |
6 | 2020 | 79 788 | 15 713 | |
7 | 2019 | 98 984 | 19 196 | |
8 | 2018 | 113 995 | 15 011 | |
9 | 2017 | 119 893 | 5 898 | |
10 | 2016 | 138 387 | 18 494 | |
11 | 2015 | 157 935 | 19 548 | |
12 | 2014 | 158 231 | 296 | |
13 | 2013 | 171 010 | 12 779 | |
14 | 2012 | 179 111 | 8 101 | |
15 | 2011 | 182 521 | 3 410 | |
16 | 2010 | 191 574 | 9 053 | |
17 | 2009 | 214 989 | 23 415 | |
18 | 2008 | 218 242 | 3 253 | |
19 | 2007 | 223 761 | 5 519 | |
20 | 2006 | 222 554 | -1 207 | |
21 | 2005 | 236 216 | 13 662 | |
Средний пробег за год: 10 847 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 340 | 98 859 |