ЦенаМашин.ру / Статистика Кемерово / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 6 | 6 | |
2 | 2024 | 2 076 | 2 070 | |
3 | 2023 | 22 379 | 20 303 | |
4 | 2022 | 35 944 | 13 565 | |
5 | 2021 | 64 035 | 28 091 | |
6 | 2020 | 76 523 | 12 488 | |
7 | 2019 | 99 022 | 22 499 | |
8 | 2018 | 114 348 | 15 326 | |
9 | 2017 | 122 665 | 8 317 | |
10 | 2016 | 139 717 | 17 052 | |
11 | 2015 | 157 660 | 17 943 | |
12 | 2014 | 157 448 | -212 | |
13 | 2013 | 169 618 | 12 170 | |
14 | 2012 | 181 986 | 12 368 | |
15 | 2011 | 180 915 | -1 071 | |
16 | 2010 | 192 643 | 11 728 | |
17 | 2009 | 211 575 | 18 932 | |
18 | 2008 | 213 154 | 1 579 | |
19 | 2007 | 224 182 | 11 028 | |
20 | 2006 | 219 283 | -4 899 | |
21 | 2005 | 250 698 | 31 415 | |
Средний пробег за год: 11 957 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 482 | 98 859 |