ЦенаМашин.ру / Статистика Санкт-Петербурга / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 54 | 54 | |
2 | 2024 | 1 229 | 1 175 | |
3 | 2023 | 27 064 | 25 835 | |
4 | 2022 | 49 212 | 22 148 | |
5 | 2021 | 81 416 | 32 204 | |
6 | 2020 | 90 742 | 9 326 | |
7 | 2019 | 111 642 | 20 900 | |
8 | 2018 | 127 344 | 15 702 | |
9 | 2017 | 147 037 | 19 693 | |
10 | 2016 | 148 714 | 1 677 | |
11 | 2015 | 162 140 | 13 426 | |
12 | 2014 | 176 998 | 14 858 | |
13 | 2013 | 181 707 | 4 709 | |
14 | 2012 | 191 462 | 9 755 | |
15 | 2011 | 205 623 | 14 161 | |
16 | 2010 | 215 433 | 9 810 | |
17 | 2009 | 223 648 | 8 215 | |
18 | 2008 | 231 804 | 8 156 | |
19 | 2007 | 230 473 | -1 331 | |
20 | 2006 | 240 899 | 10 426 | |
21 | 2005 | 231 864 | -9 035 | |
Средний пробег за год: 11 482 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 8 247 | 154 433 |