| |
рейтинг | оценок | ||
1 | EXEED Центр ИАТ Волхонский Санкт-Петербург Волхонское ш., 3 стр. 1 | 4.81 | 203 |
2 | Максимум Обводный, OMODA Санкт-Петербург Рыбинская ул., 1, лит.З | 4.74 | 128 |
3 | Chery Волхонский Санкт-Петербург Волхонское шоссе, д. 3 стр. 1 | 4.68 | 277 |
4 | Geely Парнас Санкт-Петербург ул. Торговая, дом 22 | 4.66 | 43 |
5 | Хавейл Максимум Санкт-Петербург Руставели, 53 | 4.57 | 132 |
6 | Фольксваген Центр Максимум Санкт-Петербург ул. Рыбинская, д. 1, лит. З | 4.54 | 166 |
7 | Geely Максимум Санкт-Петербург улица Руставели, 53 лит А | 4.54 | 74 |
8 | Honda Максимум Санкт-Петербург ул. Руставели, д.53 | 4.53 | 165 |
9 | Автодом Электро Пулково Санкт-Петербург Пулковское ш., 14 | 4.48 | 15 |
10 | Baic Мега-Авто Санкт-Петербург Бухарестская ул, 1 | 4.46 | 18 |
11 | Мэйджор Олимп, Omoda Санкт-Петербург Исполкомская улица, 15А | 4.41 | 20 |
12 | Автопродикс, Haval Санкт-Петербург Дальневосточный просп., 12, корп. 1 | 4.39 | 44 |
13 | Geely Мега-Авто Санкт-Петербург пр-кт Медиков, д. 8, кор. 1, литера А | 4.38 | 16 |
14 | Форсаж, Haval Санкт-Петербург Выборгское шоссе, д. 27, кор. 2А | 4.37 | 12 |
15 | Автопродикс Рено Санкт-Петербург ул. Седова 13 | 4.35 | 119 |
Страница: 1 из 19 ← Назад Вперед → |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 7 956 | 70 509 |