| |
рейтинг | оценок | ||
1 | Omoda Юг-Авто Краснодар Краснодарская улица, 3/1 | 4.74 | 68 |
2 | EXEED центр Леон Авто Север Краснодар Ростовское шоссе, 34\10 | 4.69 | 55 |
3 | Олимп Краснодар ул.Ростовское Шоссе, дом 14/3 | 4.64 | 84 |
4 | Юг-Авто Haval Краснодар Дзержинского, 102 | 4.64 | 52 |
5 | OMODA Оптима на Красной Площади Краснодар ул. имени Дзержинского, 229/5 | 4.64 | 20 |
6 | Альянс Моторс Краснодар ул. Ростовское шоссе д. 7 | 4.62 | 71 |
7 | Geely РН Авто Краснодар Аэропортовская ул., 2/3 | 4.56 | 15 |
8 | Baic КЛЮЧАВТО Краснодар Аэропортовская , 6/1 | 4.54 | 14 |
9 | Авто-Премьер, Haval Краснодар ул.Крайняя, д.84 | 4.53 | 48 |
10 | Юг-Авто BAIC Дзержинского Краснодар ул.Дзержинского, 102 | 4.5 | 16 |
11 | OMODA КЛЮЧАВТО Краснодар Аэропортовская ул., 6В | 4.48 | 17 |
12 | Юг-Авто Geely Краснодар ул. Хакурате, 648Б, Майкоп | 4.47 | 14 |
13 | OMODA Kvazar Краснодар Новороссийская ул., 250/6 | 4.31 | 24 |
14 | Автопремьер Краснодар Ростовское ш., д. 23 | 4.21 | 22 |
15 | Первый Лада Центр Краснодар ул. Дзержинского 124 | 4.18 | 183 |
Страница: 1 из 5 ← Назад Вперед → |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 8 181 | 70 509 |