| |
рейтинг | оценок | ||
1 | EXEED центр Альбион-Моторс Барнаул проспект Калинина, 15Е | 4.36 | 17 |
2 | Альбион-Моторс Барнаул Станционная ул., 89 | 4.26 | 26 |
3 | АНТ, Omoda Барнаул Павловский тракт, 249Д | 4.19 | 11 |
4 | Рапид Авто Барнаул ул. Балтийская, 88 | 4.17 | 14 |
5 | Тисс Авто, Geely Барнаул ул. Попова, д. 212 | 4.08 | 26 |
6 | АлтайЕвроМоторс Барнаул Попова 165 | 3.99 | 43 |
7 | Haval Барнаул-Моторс Барнаул пр. Калинина, 31 | 3.98 | 28 |
8 | Первый номер Барнаул ул. Челюскинцев, 117 | 3.97 | 39 |
9 | Ауди Центр Барнаул Барнаул ул. Попова, 165 | 3.94 | 5 |
10 | Лексус-Барнаул Барнаул Павловский тр., 160а | 3.93 | 2 |
11 | Дикси Барнаул ул. Мамонтова д. 27 | 3.91 | 1 |
12 | АЕМ-Авто Барнаул Попова 165 | 3.91 | 1 |
13 | Тойота Центр Барнаул Барнаул Павловский тракт 160 | 3.91 | 1 |
14 | Нью-Йорк Моторс-Сибирь Барнаул ул.Терешковой, 68 | 3.91 | 1 |
15 | Tank Aem Холдинг Барнаул Павловский тракт, 164а | 3.91 | 1 |
Страница: 1 из 2 ← Назад Вперед → |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 2 208 | 124 694 |