ЦенаМашин.ру / Статистика Уфы / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 16 | 16 | |
2 | 2024 | 1 877 | 1 861 | |
3 | 2023 | 16 714 | 14 837 | |
4 | 2022 | 49 664 | 32 950 | |
5 | 2021 | 73 638 | 23 974 | |
6 | 2020 | 96 603 | 22 965 | |
7 | 2019 | 111 756 | 15 153 | |
8 | 2018 | 116 691 | 4 935 | |
9 | 2017 | 127 562 | 10 871 | |
10 | 2016 | 145 263 | 17 701 | |
11 | 2015 | 152 529 | 7 266 | |
12 | 2014 | 164 433 | 11 904 | |
13 | 2013 | 172 605 | 8 172 | |
14 | 2012 | 181 359 | 8 754 | |
15 | 2011 | 192 994 | 11 635 | |
16 | 2010 | 193 721 | 727 | |
17 | 2009 | 206 439 | 12 718 | |
18 | 2008 | 224 839 | 18 400 | |
19 | 2007 | 221 768 | -3 071 | |
20 | 2006 | 233 942 | 12 174 | |
21 | 2005 | 234 102 | 160 | |
Средний пробег за год: 10 920 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 1 049 | 154 433 |