ЦенаМашин.ру / Статистика Иркутска / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 8 | 8 | |
2 | 2024 | 3 381 | 3 373 | |
3 | 2023 | 17 194 | 13 813 | |
4 | 2022 | 39 832 | 22 638 | |
5 | 2021 | 59 566 | 19 734 | |
6 | 2020 | 72 456 | 12 890 | |
7 | 2019 | 88 139 | 15 683 | |
8 | 2018 | 100 975 | 12 836 | |
9 | 2017 | 116 215 | 15 240 | |
10 | 2016 | 132 177 | 15 962 | |
11 | 2015 | 142 009 | 9 832 | |
12 | 2014 | 152 146 | 10 137 | |
13 | 2013 | 157 906 | 5 760 | |
14 | 2012 | 175 476 | 17 570 | |
15 | 2011 | 181 752 | 6 276 | |
16 | 2010 | 185 743 | 3 991 | |
17 | 2009 | 193 923 | 8 180 | |
18 | 2008 | 223 066 | 29 143 | |
19 | 2007 | 219 078 | -3 988 | |
20 | 2006 | 225 496 | 6 418 | |
21 | 2005 | 243 761 | 18 265 | |
Средний пробег за год: 11 443 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 1 275 | 154 433 |