ЦенаМашин.ру / Статистика Ульяновска / Средний пробег авто за год
| Отчеты созданы на основе объявлений о продаже машин. Информация точна не на 100%, т.к. есть шанс, что не все объявления были найдены, но общую картину определить можно. |
Возраст | Год | Ср. пробег | Прирост | |
1 | 2025 | 4 | 4 | |
2 | 2024 | 376 | 372 | |
3 | 2023 | 20 374 | 19 998 | |
4 | 2022 | 53 680 | 33 306 | |
5 | 2021 | 70 623 | 16 943 | |
6 | 2020 | 70 950 | 327 | |
7 | 2019 | 97 628 | 26 678 | |
8 | 2018 | 125 158 | 27 530 | |
9 | 2017 | 117 577 | -7 581 | |
10 | 2016 | 117 428 | -149 | |
11 | 2015 | 164 151 | 46 723 | |
12 | 2014 | 151 397 | -12 754 | |
13 | 2013 | 175 872 | 24 475 | |
14 | 2012 | 183 898 | 8 026 | |
15 | 2011 | 179 537 | -4 361 | |
16 | 2010 | 197 595 | 18 058 | |
17 | 2009 | 209 547 | 11 952 | |
18 | 2008 | 231 484 | 21 937 | |
19 | 2007 | 240 960 | 9 476 | |
20 | 2006 | 221 848 | -19 112 | |
21 | 2005 | 238 398 | 16 550 | |
Средний пробег за год: 14 832 |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 482 | 98 859 |