Цена машины: | 2 030 000 ₽ |
Средняя цена: | 2 030 000 ₽ в Уфе |
Цена машины: | 2 449 000 ₽ (на 8% выше средней) |
Средняя цена: | 2 271 750 ₽ в Санкт-Петербурге |
Цена машины: | 2 600 000 ₽ |
Средняя цена: | 2 600 000 ₽ в Новосибирске |
Цена машины: | 2 600 000 ₽ |
Средняя цена: | 2 600 000 ₽ в Новосибирске |
Цена машины: | 1 899 000 ₽ (на 16% ниже средней) |
Средняя цена: | 2 271 750 ₽ в Санкт-Петербурге |
Цена машины: | 2 250 000 ₽ |
Средняя цена: | 2 250 000 ₽ в Новокузнецке |
Цена машины: | 2 190 000 ₽ (на 3% выше средней) |
Средняя цена: | 2 125 000 ₽ в Иркутске |
Цена машины: | 2 060 000 ₽ (на 3% ниже средней) |
Средняя цена: | 2 125 000 ₽ в Иркутске |
Цена машины: | 2 000 000 ₽ |
Средняя цена: | 2 000 000 ₽ в Севастополе |
Цена машины: | 2 350 000 ₽ (на 3% ниже средней) |
Средняя цена: | 2 425 000 ₽ в Кемерово |
Цена машины: | 2 280 000 ₽ (на 14% выше средней) |
Средняя цена: | 2 002 500 ₽ в Тюмени |
Страница: 2 из 2 ← Назад Вперед → |
Барнаул 0 машин Владивосток 0 машин Воронеж 0 машин Екатеринбург 0 машин Казань 0 машин Красноярск 0 машин Нижний Новгород 0 машин Пермь 0 машин Самара 0 машин Саратов 0 машин Ульяновск 0 машин Хабаровск 0 машин Челябинск 0 машин Ярославль 0 машин |
2023 0 машин |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 3 845 | 154 433 |