Цена машины: | 5 550 000 ₽ (на 23% выше средней) |
Средняя цена: | 4 499 999 ₽ в Кемерово |
Цена машины: | 4 200 000 ₽ (на 45% выше средней) |
Средняя цена: | 2 905 000 ₽ в Саратове |
Цена машины: | 3 900 000 ₽ |
Средняя цена: | 3 900 000 ₽ в Омске |
Цена машины: | 5 720 000 ₽ (на 51% выше средней) |
Средняя цена: | 3 790 000 ₽ в Екатеринбурге |
Цена машины: | 4 280 000 ₽ |
Средняя цена: | 4 280 000 ₽ в Москве |
Цена машины: | 4 500 000 ₽ |
Средняя цена: | 4 500 000 ₽ в Владивостоке |
Цена машины: | 4 500 000 ₽ |
Средняя цена: | 4 500 000 ₽ в Барнауле |
Цена машины: | 4 210 000 ₽ (на 6% ниже средней) |
Средняя цена: | 4 458 500 ₽ в Новосибирске |
Волгоград 0 машин Воронеж 0 машин Иркутск 0 машин Казань 0 машин Киров 0 машин Краснодар 0 машин Красноярск 0 машин Нижний Новгород 0 машин Новокузнецк 0 машин Оренбург 0 машин Пермь 0 машин Ростов-на-Дону 0 машин Самара 0 машин Санкт-Петербург 0 машин Севастополь 0 машин Симферополь 0 машин Томск 0 машин Тула 0 машин Тюмень 0 машин Ульяновск 0 машин Уфа 0 машин Хабаровск 0 машин Челябинск 0 машин Ярославль 0 машин |
2025 0 машин 2024 0 машин |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 3 713 | 154 433 |