Цена машины: | 470 000 ₽ (на 30% ниже средней) |
Средняя цена: | 671 750 ₽ в Кемерово |
Цена машины: | 700 000 ₽ (на 4% выше средней) |
Средняя цена: | 671 750 ₽ в Кемерово |
Цена машины: | 558 000 ₽ (на 17% ниже средней) |
Средняя цена: | 671 750 ₽ в Кемерово |
Цена машины: | 730 000 ₽ (на 9% выше средней) |
Средняя цена: | 671 750 ₽ в Кемерово |
Цена машины: | 699 000 ₽ (на 4% выше средней) |
Средняя цена: | 671 750 ₽ в Кемерово |
Владивосток 0 машин Новосибирск 0 машин Оренбург 0 машин Саратов 0 машин Севастополь 0 машин Симферополь 0 машин Уфа 0 машин Хабаровск 0 машин |
2025 0 машин 2024 0 машин 2023 0 машин 2022 0 машин 2020 0 машин 2019 0 машин 2018 0 машин 2017 0 машин 2016 0 машин 2011 0 машин 2009 0 машин |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 5 139 | 154 433 |