Цена машины: | 690 000 ₽ (на 64% выше средней) |
Средняя цена: | 422 000 ₽ в Новосибирске |
Цена машины: | 500 000 ₽ (на 18% выше средней) |
Средняя цена: | 422 000 ₽ в Новосибирске |
Цена машины: | 400 000 ₽ (на 5% ниже средней) |
Средняя цена: | 422 000 ₽ в Новосибирске |
Цена машины: | 399 000 ₽ (на 5% ниже средней) |
Средняя цена: | 422 000 ₽ в Новосибирске |
Цена машины: | 450 000 ₽ (на 7% выше средней) |
Средняя цена: | 422 000 ₽ в Новосибирске |
Владивосток 0 машин Волгоград 0 машин Воронеж 0 машин Киров 0 машин Нижний Новгород 0 машин Ростов-на-Дону 0 машин Самара 0 машин Санкт-Петербург 0 машин Саратов 0 машин Севастополь 0 машин Томск 0 машин Ульяновск 0 машин Уфа 0 машин Хабаровск 0 машин Ярославль 0 машин |
2008 0 машин |
городов | марок | моделей | авто сегодня | авто всего |
32 | 55 | 625 | 1 328 | 154 433 |